INCRIÇÕES ENCERRADAS! ENTRE NA LISTA DE ESPERA
O LAB-F é para:
Os objetivos do LAB-F são:
Organizar o fluxo aéreo (respiração) e quanto de ar mandamos pra voz funcionar efetivamente.
Conhecer os músculos das pregas vocais envolvidos no canto e como ativá-los.
Identificar de forma prática como funcionam os músculos TA, CT, CAL, AA(IAT) e CAP.
Compreender os ajustes mecânicos e neuromotores de como acionar esses músculos.
Conhecer os músculos das pregas vocais envolvidos no canto e como ativá-los.
Praticar vocalizes e cantar pra valer compreendendo o que está acontecendo (conteúdo totalmente prático “ao vivo”).
Entender e resolver problemas de quebras vocais, zonas de passagem, compensação e coordenação muscular.
Desenvolver raciocínio técnico-fisiológico para treinamento, aperfeiçoamento, diminuição de tensão e fortalecimento de músculos específicos.
Correlacionar as queixas vocais dos alunos, pacientes, cantores ou as próprias queixas com cada músculo.
O que você irá aprender no LAB-F?
Aula 1: O passo-a-passo para mapear os principais problemas vocais de cantores e escolher exercícios que tragam mudanças imediatas.
Aula 2: APERTO, QUEBRA, FORÇA, ESTRIDÊNCIA, AGUDOS COMPLICADOS: entenda os sintomas e aprenda a ajustar focando na causa desses problemas.
Aula 3: REGISTROS VOCAIS: Manual Prático do Tireoaritenóideo (TA) o”principal” músculo vocal (PESO) e aprendendo a ativar o Cricotireóideo (CT) para agudos.
Aula 4: FOCO NO CANTO: Amplie seu repertório de exercícios e potencialize ajustes de ressonância. Aprenda a sintonizar fundo de garganta, nasalidade, oralidade, corpo e brilho vocal.
PARTE 1 – Curso Completo de Respiração
AULA 1 | Respiração no canto |
AULA 2 | Tratados e pesquisa científica |
AULA 3 | Tipos de Respiração: Respiração Clavicular ou Superior |
AULA 4 | Respiração Média Mista Torácica |
AULA 5 | Respiração Abdominal ou Inferior |
AULA 6 | Respiração Costodiafragmático Abdominal |
AULA 7 | Demanda respiratória especiais no canto |
AULA 8 | Prática e raciocínio das respirações |
AULA 9 | Ensinando a respiração CDA do zero |
AULA 10 | Considerações sobre a respiração CDA na prática |
Parte 2 – Curso Básico de Fisiologia da Voz Cantada
AULA 1 | A Fisiologia da voz aplicada |
AULA 2 | Que tipos de músculo temos na laringe |
AULA 3 | O Tireoaritenóideo – TA |
AULA 4 | O Cricotireóideo – CT |
AULA 5 | Os “problemas” do TA |
AULA 6 | Ouvindo o TA |
AULA 7 | Por que seu aluno grita? Efeito Coanda |
AULA 8 | Considerações Finais |
Parte 3 – Curso Básico de Ressonância/Filtros
AULA 1 | Intro: Ressonância, Trato Vocal e Filtro |
AULA 2 | Mudar o filtro altera a fonte? |
AULA 3 | A interação fonte-filtro |
AULA 4 | Articulação e os articuladores |
AULA 5 | Características da Ressonância |
AULA 6 | Ressonância Alta Média Baixa |
AULA 7 | Pressão – Pressão Subglótica |
AULA 8 | Pressão – Pressão Negativa |
AULA 9 | Pressão – Pressão Positiva + Considerações Finais |
AULA 10 | Pergunta – Extensão Vs Tessitura |
AULA 11 | Fechamento Vs Ataques Vocais |
AULA 12 | Pergunta – Pode-se pigarrear ou prejudica |
Aprenda a sintonizar fundo de garganta, nasalidade, oralidade, corpo e brilho vocal.
Módulos entregues AO VIVO:
AULA 1 | Entendendo na prática todos os processos de respiração |
AULA 2 | A respiração abdominal ou inferior/baixa |
AULA 3 | A respiração intercostal ou costodiafragmático-abdominal |
AULA 4 | Fluxo Aéreo |
AULA 5 | Volume Aéreo |
AULA 6 | Pressão Aérea |
AULA 7 | Entendendo e manejando a pressão subglótica |
AULA 8 | Exercícios certeiros para treino de fluxo e pressão |
AULA 9 | O Efeito Coanda Vs. Tensão Vocal |
AULA 10 | Apoio ou Appoggio |
AULA 11 | Entendendo e manejando os problemas causados por uma respiração inadequada |
AULA 12 | Estação de prática com alunos |
AULA 1 | Coordenação Pneumofonoarticulatória (CPFA) |
AULA 2 | Introdução aos MIL |
AULA 3 | TA interno |
AULA 4 | TA externo |
AULA 5 | CT |
AULA 6 | CAL |
AULA 7 | AA/IAT |
AULA 8 | CAP |
AULA 9 | Mecanismo de adução secundária do CAL, AA e CT |
AULA 10 | A importância dos AA(IAT) e do CAL na zona de passagem, na soprosidade, nas quebras vocais e fendas glóticas |
AULA 11 | Estação de Prática Laboratorial: ativação muscular e transferência para o canto. |
AULA 1 | Ressonância, filtros, encaixes, lugar, impostação, trato vocal e colocação de voz |
AULA 2 | Articulação e mecanismos articulatórios – lábios, língua, palato mole e mandíbula |
AULA 3 | Manobras possíveis e configurações do trato vocal |
AULA 4 | O que é ressonância vocal? |
AULA 5 | Os constritores da faringe |
AULA 6 | Ausência de cobertura |
AULA 7 | Meia cobertura |
AULA 8 | Cobertura |
AULA 9 | Metal, brilho e twang |
AULA 10 | Consequências de se alterar o formato do trato vocal |
AULA 11 | Estação de Prática Laboratorial: manobras de cobertura |
AULA 1 | O que são registros vocais |
AULA 2 | Mecanismo laríngeo ou um fenômeno perceptivo? |
AULA 3 | Voz de Peito |
AULA 4 | Voz Mista ou Mix |
AULA 5 | Voz de Cabeça |
AULA 6 | Falsete |
AULA 7 | Flauta ou Flageolet |
AULA 8 | Whistle ou Apito |
AULA 1 | Registros Vocais e Mecanismos Laríngeos (Roubeau et al. 2009). |
AULA 2 | M0: Basal (vocal fry) |
AULA 3 | M1: Modal (peito, misto-peito, piena in testa, mecanismo pesado, borda densa, TA-dominante) |
AULA 4 | M2: Elevado (falsete, cabeça, misto-cabeça, mecanismo leve, borda tênue, CT-dominante) |
AULA 5 | M3: Whistle (flauta, flageolet, assobio) |
AULA 6 | Mecanismos laríngeos e suas sonoridades |
AULA 1 | Registros vocais e a Pedagogia Vocal Popular atual |
AULA 2 | Adução Cartilaginosa Vs Adução Membranosa |
AULA 3 | Modo sussurrado |
AULA 4 | Modo soproso |
AULA 5 | Modo fluido |
AULA 6 | Modo neutro |
AULA 7 | Existe um Modo Firme? |
AULA 8 | Modo tenso ou pressed |
AULA 1 | O que a Acústica Vocal estuda? |
AULA 2 | Entendendo os Formantes |
AULA 3 | Entendendo os Harmônicos? |
AULA 4 | Entendendo a sintonia de Formantes e Harmônicos |
AULA 5 | Entendendo o básico de “o que” olhar no Espectrograma |
AULA 6 | Articulação e articuladores |
AULA 7 | A sintonia a partir das vogais |
AULA 8 | Sintonia F1H1 |
AULA 9 | Sintonia F1H2 |
AULA 1 | Entendendo as zonas de passagem |
AULA 2 | Entendendo com prática por que uma voz quebra |
AULA 3 | Laboratório Prático Aplicado de Exercícios e Treinamentos para resolução de problemas diversos e quebras de passagens com cantores “ao vivo”. |
E tem bônus exclusivos:
Fisiologia da Voz Infantil
Fisiologia da Voz do Idoso
Raciocínio Clínico ou Técnico-Fisiológico
Aprofundando “de leve” nas Fibras Musculares
Criação de conteúdos baseados na Fisiologia e posicionamento no Instagram
Fisiologia do Exercício – Princípios do Treinamento
+ BÔNUS COM CONVIDADOS
Dr. Reinaldo Yazaki
Entendendo as principais Patologias Vocais que acometem cantores: fendas, nódulos, pólipos, sulco e cisto
Camila Óca
A voz infanto-juvenil e processos lúdicos no aperfeiçoamento vocal
Prof. Dr. Geová Amorim
O que fazer nas Urgências e Emergências Vocais
Fernando Zimmermann
MIX: entendendo definitivamente a Voz Mista com estratégias e práticas
ACESSO IMEDIATO
Após aprovação do pagamento, você receberá acesso ao LAB-F via e-mail.
Acesso aos conteúdos gravados por 2 anos!
Grupo de Alunos no WhatsApp
Certificado de conclusão
Caso você ainda esteja se sentindo inseguro, não se preocupe…
Você pode entrar agora, se inscrever e se em 15 dias você pensar que o curso não é para você, devolvemos 100% do seu dinheiro sem burocracia!
CONHEÇA SEU MENTOR:
André Barroso é cantor, Professor de Canto, Fonoaudiólogo, Mestre e Doutorando na área de Performance Vocal e Fisiologia da Voz Aplicada.André é um especialista com amplo conhecimento da prática e manuseio da técnica, ajustes e exercícios vocais em cantores. Seu trabalho e pesquisas em Fisiologia da Voz e Acústica Aplicada tem trazido clareza e segurança na construção de resultados vocais cada vez mais acertados e duradouros para seus mentorados.André sabe, na prática, o que é essencial para você escalar o seu trabalho como Professor de Canto e FonoVoz com competência, segurança técnica e, com isso, aumentar consideravelmente seus resultados e rendimentos.Bem-vindo, bem-vinda!
Fique sempre por perto.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |